DAFTAR JUARA PIALA KI AGENG PANDANARAN | ||||
---|---|---|---|---|
MINGGU, 24 NOVEMBER 2024 | ||||
MURAI BATU PANDANARAN 750K | ||||
1 | NICOLA-FING | TWISTER-SPI | SPI BF SMG | 27 |
2 | MR "G" KEBUMEN | MULYONO | KEBUMEN | 15 |
3 | RUDI NRS | OMEGA VIT | DESTROYER | 21 |
MURAI BATU TANTANGAN AJIS 1,1K | ||||
1 | EXIST | CRC TAWON NDAS | KINGKONG | 20 |
2 | ACENG | MUWARDI SF | GARENG | 21 |
3 | NICOLA SPI BF | SPI BF SONG | TWISTER-SPI | 38 |
4 | RUDI NRS | OMEGA VIT | DESTROYER | 35 |
MURAI BATU KOTA LAMA 250K | ||||
1 | HERI | SINDU SF | BARA API | 47 |
2 | H. TOLE SN | SAMBA NOISE SF | MADUKARA | 27 |
3 | FAIZ.M | KALIWUNGU | BARON | 38 |
4 | AGUNG NASYA | NASYA SF | MAESTRO | 28 |
5 | MR. EDGAR | LANDAK JKT SF | EVOLUTION | 34 |
MURAI MUDA SAM PO KONG 85K | ||||
1 | RIAN | RBF | METEOR | 15 |
2 | H. ALI | GKR REBORN | CAROK | 47 |
3 | FAREL | KABA TIMUR SF | TYSON | 35 |
MURAI MUDA MARINA 125K | ||||
1 | VINO KRISNA | WONG PUSAT | WARISO | 40 |
2 | RAYNALDI | ADEM AYEM | BLACK MAMBA | 32 |
3 | RIAN | RBF | METEOR | 20 |
4 | MR. ARI | TIGA DEWA SF | KENZO | 27 |
MURAI MUDA KOTA LAMA 250K | ||||
1 | MR. TAQIM | ROJO KATUL | MERAPI | 32 |
2 | AR | GEMAH BERSATU | MINION JR | 27 |
3 | VINO KRISNA | WONG PUSAT | WARISO | 40 |
MURAI BATU MARINA 125K | ||||
1 | MR. DANU WAWAN | FREEDOM SF | MISTERIUS | 15 |
2 | RIAN | RBF | MUTIARA HITAM | 52 |
3 | RUDI NRS | OMEGA VIT | DESTROYER | 29 |
4 | BLANTUX SF | BLANTUX SF | LUNA MAYA | 23 |
5 | RNP | SGB 628 SF | NAKULA | 41 |
MURAI BATU SIMPANG LIMA 550K | ||||
1 | MR. EDGAR | LANDAK JKT SF | ASTON REBORN | 22 |
2 | NICOLA-FING | SPI BF SMG | TWISTER-SPI | 28 |
MURAI MUDA TANTANGAN OWEK BASENG 330K | ||||
1 | RUSLI ETTY | RC SF | DEWA | 32 |
2 | IPUNG/NDORI | INDO BROTHERHOOD | JUNIOR | 35 |
MURAI MUDA TUGU MUDA 55K | ||||
1 | ARETHA | PLEBURAN SF | KONTAINER | 27 |
2 | IMAM | IKA SF | JOKER | 28 |
CUCAK IJO TANTANGAN 250K | ||||
1 | PAUL | FA SMG | DOLLAR | 34 |
2 | INDRA CITARUM | PADA MUDA SF | SENGKUNI | 32 |
3 | MR UBED | RATU LAKU BATIK | YALI YALI | 26 |
4 | DICKY | ELANG BS | TANJIRO | 21 |
CUCAK IJO MARINA 125K | ||||
1 | IWAN JE | UNGARAN TROTOL | SAMBA | 33 |
2 | JUNA | PUTRA TEMPEL | UNYIL | 28 |
3 | AUTO GREEN SF | SEMARANG | JAGUAR | 41 |
4 | AGUS LAMPER | FAMILY AYAHE | OLENG | 32 |
5 | HARTANTO | ROYO SEMBANGAN | GLEMPO | 20 |
CUCAK IJO SAM PO KONG 85K | ||||
1 | MR. ARI MK | TIGA DEWA SF | ZIDANT | 29 |
2 | INDRA CITARUM | PADA MUDA SF | SENGKUNI | 47 |
3 | PAUL | FA SMG | DOLLAR | 35 |
4 | DOMILO | SV. URDEX | TANJIRO | 40 |
5 | MR. UBED | RATU LAKU BATIK | YALI YALI | 26 |
6 | MR TONI | BERKAH ROSOK TEAM | SATRIA MUDA | 41 |
CUCAK IJO TUGU MUDA 55K | ||||
1 | DICKY | ELANG BS | TANJIRO | 26 |
2 | WAWAN GOBER | SEMAR FIGHTER | BONDOWOSO | 18 |
3 | MR. ARI MK | TIGA DEWA SF | ZIDANT | 14 |
4 | MR. TORO | GEMAH BERSATU | KUNTO BIMO | 21 |
5 | MR. ANTOK | HURA HURA | NUKLIR | 16 |
SRDC KOMUNITAS B | ||||
1 | MR. ALI | KEMBAR SF | BARIYON | 27 |
2 | DAUS STILL | SRDC SEMARANG | NSR | 23 |
3 | EKO BUDI P | SRDC SEMARANG | KANA | 22 |
SRDC KOMUNITAS B 25K | ||||
1 | DAUS STILL | SRDC SEMARANG | NSR | 20 |
2 | TAUFIK | GUBUG REOT SF | MOMOSHIKI | 33 |
3 | EKO BUDI P | SRDC SEMARANG | KANA | 21 |
SRDC KOMUNITAS A 35K | ||||
1 | EKO BUDI P | SRDC SEMARANG | KANA | 22 |
2 | TAUFIK | GUBUG REOT SF | MOMOSHIKI | 33 |
3 | SAROJI MEYTAL BF | JANGLI GABANG | MR BEAN | 28 |
ANIS MERAH TANTANGAN 55K | ||||
1 | YONO PLAZA | 46 TEAM | DRAGON | 29 |
2 | KOKO 3GP | ASHIYAAP BOSKU | PEGASUS | 20 |
3 | SINYO | BFT SMG | SINCHAN | 53 |
KACER SAM PO KONG 85K | ||||
1 | MR. PAUL | FA | BUFFON | 40 |
2 | H. ALI | GKR REBORN | MAHADEWA | 26 |
3 | TRI AGUNG | DECHOLIT | THANOS | 23 |
SOGON TANTANGAN 55K | ||||
1 | OYO SHOP | PSI SEMARANG | SINDEN | 27 |
2 | ILHAM | PUTRA TEMPEL | ZORO | 35 |
3 | HANS BX | SONIC JPR | GOLDEN BOY | 34 |
4 | DT TOBRUT | PSI SEMARANG | ARTO MORO | 32 |
SOGON KOMUNITAS A 35K | ||||
1 | EBEN BIRD SHOP | PSI SEMARANG | OSCAR | 20 |
2 | OYO SHOP | PSI SEMARANG | SINDEN | 21 |
3 | DONI | BERKAH JAYA | DURASI | 29 |
SOGON KOMUNITAS B 25K | ||||
1 | OYO SHOP | PSI SEMARANG | SINDEN | 16 |
2 | DT TOBRUT | PSI SEMARANG | ARTO MORO | 23 |
3 | EBEN BIRD SHOP | PSI SEMARANG | OSCAR | 17 |
4 | ILHAM | PUTRA TEMPEL | ZORO | 38 |
KENARI TANTANGAN 55K | ||||
1 | MR. KOMENG | TURTLE SF | ANGGUR | 35 |
2 | AYAHE AUREL | HARMONIS | BIOLA | 27 |
3 | DICKY MANDA | JATINGALEH | JK | 22 |
SOGON KOMUNITAS A 35K | ||||
1 | EBEN BIRD SHOP | PSI SEMARANG | FELIX | 44 |
2 | EBEN BIRD SHOP | PSI SEMARANG | OSCAR | 17 |
3 | HANS BX | SONIC JPR | GOLDEN BOY | 45 |
4 | DT TOBRUT | PSI SEMARANG | ARTO MORO | 47 |
5 | OYO SHOP | PSI SEMARANG | SINDEN | 15 |
KACER MARINA 125K | ||||
1 | H. ALI | GKR REBORN | MAHADEWA | 28 |
2 | NN | DECHOLIT | NN | 27 |
3 | ARGO | GENCAR SF | SEMERU | 23 |
CENDET MARINA 125K | ||||
1 | NN | NN | NN | NN |
2 | NN | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN | NN |
KACER TUGU MUDA 55K | ||||
1 | ARGO | GENCAR SF | SEMERU | 27 |
KENARI KOMUNITAS B 25K | ||||
1 | MR. KOMENG | TURTLE SF | ANGGUR | 20 |
2 | KENTANG | SERAPAN SF | PERAK MAS | 35 |
KENARI KOMUNITAS A 25K | ||||
1 | SURYA | TURTLE SF | SANJI | 28 |
2 | KENTANG | SERAPAN SF | PERAK MAS | 17 |
3 | HANIF | KAISAR SF | CRV | 33 |
CENDET SAM PO KONG 85K | ||||
1 | H. KEPIN GEMOY | KOWEN SQUAD | SINGOLAWE | 33 |
2 | MR. WAHYU | MARCEDES | RAHAYU | 21 |
CENDET TUGU MUDA 55K | ||||
1 | MR. CAHYO | MARCEDES | SAMURAI | 33 |
2 | MR. WAHYU | MARCEDES | RAHAYU | 14 |
Posting Komentar
Posting Komentar